수처리용
수처리용
자외선은 파장의 종류에 따라서 다른 성질이 있어서 각각이 중요한 활동을 하고 있습니다.
자외선 파장의 범위는 100nm~400nm(나노메타,1nm=10-7cm)로 되어 있는데 100nm~280nm를 UV-C(단파), 280nm~315nm를 UV-A(장파)로 분류하고 있습니다.
이러한 파장을 인공적으로 가장 효율적으로 만든 수단으로서 각종의 자외선 방전램프가 이용되고 있습니다.
자외선 살균램프는 UV-C(단파)의 자외선 중에서 가장 살균력이 강한 253.7nm의 자외선이 풍부하게 발생하는 램프입니다.
자외선에 의한 살균은 세균, 바이러스, 곰팡이 등의 대부분의 세균에 대해 효과적입니다.
살균램프를 점등시키는 것만으로 살균할 수 있기 때문에 사용방법이 간단하고 설치비와 유지비도 싸고 경제적입니다.
또 살균램프의 종류도 풍부하게 갖추어져 있기 때문에 용도에 따라서 여러 가지로 사용방법이 다양합니다.
살균램프는 이러한 특성을 살려서 식품, 의료, 화장품, 전자공업 등 많은 분야에서 고도의 살균방법으로 활용됨과 동시에 음료수 살균과 실내의 공기 살균 등
우리 주변에서도 흔히 이용되고 있습니다.
오존생성 작용을 가진 185nm 자외선을 투과하는 석영유리를 이용한 오존램프(단파장 살균램프)는 광세정과 표면처리, 공기살균과 탈취 등의 목적으로
사용되고 있습니다.
자외선램프 중 UV-C가 나오는 램프에는 위와 같은 경고 표시가 표시되어 있습니다.
(UV-C 광선은 눈과 피부에 유해함)
- 살균램프의 자외선은 눈과 피부에 유해합니다.
- 점등중인 램프를 직접 육안으로 보거나 피부에 닿지 않게 하십시오.
- 자외선램프에 대한 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.
◎ 수처리용 자외선 램프
자외선 유수 살균기 및 저장조 살균기에 설치되어 사용되어 지는 램프이며 저압램프, 오존램프, HO램프, 아말감 램프등이 있습니다.
· 저압 및 HO램프
Type | (W) | Dimensions(mm) | Shape | Cap(B) | Lamp Current (mA) | Ultraviolet Output(W) | Average Useful Life (h) | Starter | Main Use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length(L) | Diameter(D) | |||||||||
G12T5L | 10 | 235 | 16 | 직관 | 1Pin | 425 | 32㎼/㎠ | 9,000 | Instant | water |
TUV11W | 11 | 241 | 16 | 직관 | 4Pin | 330 | 21㎼/㎠ | 8,000 | Instant | |
TUV16W | 16 | 317.3 | 16 | 직관 | 4Pin | 400 | 33㎼/㎠ | 8,000 | Instant | |
G18T5L | 17 | 382 | 16 | 직관 | 1Pin | 425 | 59㎼/㎠ | 10,000 | Instant | |
G10T5L | 18 | 356 | 16 | 직관 | 1Pin | 425 | 55㎼/㎠ | 9,000 | Instant | |
G24T5L | 25 | 535 | 16 | 직관 | 1Pin | 425 | 82㎼/㎠ | 10,000 | Instant | |
G30T5L | 32 | 692 | 16 | 직관 | 1Pin | 425 | 101㎼/㎠ | 10,000 | Instant | |
TUV36T5(G36T5L) | 40 | 842.4 | 16 | 직관 | 1,4Pin | 425 | 144㎼/㎠ | 9,000 | Instant | |
TUV64T5(G64T5L) | 75 | 1553.6 | 16 | 직관 | 1,4Pin | 425 | 280㎼/㎠ | 9,000 | Instant | |
TUV36T5 HO | 75 | 842.4 | 16 | 직관 | 4Pin | 800 | 230㎼/㎠ | 9,000 | Instant | |
GHO1055T5 | 105 | 1055 | 16 | 직관 | 4Pin | 800 | 290㎼/㎠ | 9,000 | rapid | |
TUV64T5 HO | 145 | 1553.6 | 16 | 직관 | 4Pin | 800 | 442㎼/㎠ | 9,000 | Instant | |
GHO64T5L | 155 | 1553 | 16 | 직관 | 4Pin | 800 | 380㎼/㎠ | 9,000 | instant | |
TUV 330W | 330 | 1520 | 33 | 직관 | L/W | 4800 | 토탈94W | 9,000 | Preheated |
· 오존램프
Odering Code | Wattage(W) | Tube Length(mm) | Ultraviolet Output(㎼/cm²) | Ozone Generation(mg/Hr) | Average Life (Hr) |
---|---|---|---|---|---|
HUV-900 | 3 | 95 | 15 | 10(ppm/Hr) | 20,000 |
HUV-127 | 4 | 126 | 25 | 20(ppm/Hr) | 20,000 |
HUV-150 | 5 | 146 | 40 | 25(ppm/Hr) | 20,000 |
HUV-170 | 6 | 166 | 40 | 30(ppm/Hr) | 18,000 |
HUV-200 | 8 | 203 | 45 | 50(ppm/Hr) | 15,000 |
G12T5VH | 10 | 235 | 30 | 0.8g | 9,000 |
G10T5VH | 16 | 356 | 53 | 1.4g | 9,000 |
G18T5VH | 17 | 380.2 | 58 | 1.6g | 9,000 |
G24T5VH | 25 | 535 | 85 | 2.3g | 9,000 |
G30T5VH | 32 | 692 | 112 | 3.0g | 9,000 |
G36T5VH | 39 | 842 | 120 | 3.7g | 9,000 |
G64T5VH | 65 | 1553 | 200 | 7.2g | 9,000 |
GPH436T5VH/HO/4P | 40 | 436 | 75 | 1.7g | 9,000 |
GHO36T5/VH | 75 | 842.4 | 250-280 | 9,000 | |
GPH846T5/VH/HO/4P | 65 | 846 | 165 | 9,000 | |
GPH893T5/VH/HO/4P | 65 | 893 | 170 | 9,000 | |
GHO1055T5VH/4P | 105 | 1055 | 330 | 9,000 | |
GHO64T5/VH | 155 | 1553.6 | 380-486 | 9,000 |
· 아말감 램프
Type | Cap(B) | Lamp Wattage(W) | Lamp Voltage(V) | Lamp Current(A) | Average Useful Life(h) |
---|---|---|---|---|---|
TUV240 | 4P-se | 240 | 125 | 1.85 | 9000 |
TUV260 | GY5.4 | 260 | 75 | 3.8 | 9000 |
TUV270 | GX9.5 | 270 | 75 | 3.8 | 9000 |
TUV330 | L/W | 330 | 4.8 | 9000 | |
NNI201 | 4P-se | 205 | 0.9 | 12000 | |
NNI300 | 4P-se | 330 | 1.4 | 12000 | |
NNI400 | 4P-se | 400 | 12000 |